상태 이상
| 종류 | 발병 조건 | 지속 | 효과 |
| 벌레 물림 | 위생 50 이하 & 침대 없음 | 3 | 스트레스 +5 |
| 복통 | 식중독 | 2 | 음식 효과 50% |
| 독 | 이벤트, 피 늑대 | 3 | HP -15 |
| 감기 | 면역 50 이하 or 비에 젖었을 때 | 3 | |
| 역병 | 면역 20 이하 | 7 | HP -20, 음식 효과 50% |
수치 증감 정리
| 구분 | 내용 | 수치 및 효과 |
| 스트레스 증가 | 매일 | +4 |
| 늑대 출현 이후 | +4 | |
| 만복도 0 | +5 | |
| 벌레 물림 | +5 | |
| 관계 100 이하 | 해당 두 명 +10 | |
| 화장실 | 상승량 절반 | |
| 회차 버프 | 상승량 절반 | |
| 꽃꿀 향료 | 상승 차단 | |
| 자위 해소 | -3 | |
| 면역력 감소 | 매일 | -10 |
| 위생 감소 | 매일 | -3 |
궁금해서 코드 뜯어 봄
풀하고 생선 먹으면서 침대랑 화장실부터 만들어야 할 듯
