| 입 | 가슴 | 질 | 엉덩이 | 피부 | HP소모량 | BT | 기타 | |
| 무게추 重り | -4 | 조교수용도 -2 | ||||||
| 관장기+세면기 浣腸器+洗面器 | +4 | +4 | +4 | |||||
| 밧줄 다발? 로프뭉치? 縄の束 | +2 | +2 | +2 | +4 | ||||
| 로션 세트 ローションセット | +2 | +3 | +1 | +6 | -4 | |||
| 목줄+리드 首輪+リード | +1 | 복종도 +1 | ||||||
| 바이브 세트 バイブセット | +3 | +3 | +6 | |||||
| 학생용 책상 学生用机 | -5 | -5 | ||||||
| 관엽식물 観葉植物 | -4 | 조교수용도 +2 | ||||||
| 소화기 消火器 | -2 | |||||||
| 콘 (꼬깔) コーン | +5 | +5 | 복종도 -1 | |||||
| 구급상자 急箱 | -6 | |||||||
| 거대한 삼각자 大きな三角定規 | +2 | |||||||
| TV テレビ | -4 | |||||||
| 노트북 ノートPC | 복종도 -1 | |||||||
| 흉상 胸像 | +2 | |||||||
| 병 瓶 | -2 | |||||||
| 책 本 | -2 | |||||||
| 미술 양동이 美術バケツ | +2 | |||||||
| 과일 바구니 果物かご | +5 | |||||||
| 카메라 カメラ | +2 | +2 | ||||||
| 실험도구 세트 実験道具セット | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | -5 | |
| 스포츠 세트 スポーツセット | +6 | |||||||
| 음악 세트 音楽セット | -1 | -1 | ||||||
| 양동이 バケツ | +4 | |||||||
| 잡지 雑誌 | +2 | -2 | ||||||
| 다루마 達磨 | -4 | 조교수용도 -2 | ||||||
| 우산 傘 | +2 | |||||||
| 폴리탱크 ポリタンク | +2 | +2 | ||||||
| 탕비세트 (급탕세트) 給湯セット | -4 | |||||||
| 두개골 모형 頭骨模型 | 조교수용도 -2 | |||||||
| 지구본 地球本 | 조교시 복종도 변동X (단 오브젝트 보정은 영향X) | |||||||
| 스탠드 電気スタンド | +2 | +2 | ||||||
| 미니냉장고 ミニ冷蔵庫 | +4 | -2 | ||||||
| 꽃병 花瓶 | 조교수용도 +2 | |||||||
| 시계 時計 | 날아오름 무효 | |||||||
| 학생용 가방 学生鞄 | +4 | 조교수용도 +2 | ||||||
| 사다리 脚立 | -2 | 조교수용도 -2 | ||||||
| 쓰레기통 ゴミ箱 | +5 | |||||||
| 흐트러진 교복 着崩れた制服 | +4 | 조교수용도 -2 | ||||||
| 인형 ぬいぐるみ | 동일행동 보정무효 | |||||||
| 족쇄 枷 | -1 | 복종도 +1 | ||||||
| 사물함 ロッカー | +5 | |||||||
| 조각상 彫刻像 | -10 | 조교수용도 +2 | ||||||
| 인체모형 人体模型 | +10 | 조교수용도 -2 | ||||||
| 거울 鏡 | +15 | |||||||
| 촛대 燭台 | +5 | +5 | -5 | |||||
| 죽도 竹刀 | +10 | 조교수용도 -2 | ||||||
| 청소도구 세트 掃除道具セット | -10 | 조교수용도 +2 | ||||||
| 등신대 피규어 等身大フィギュア | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | -20 | +20 | 복종도 +10 ㅈㄴ 안뜨는 레어템 (히든업적 중 한개) 뜨는 위치는 시청각실 |
| 여기서 | 부터 | 2칸 차지 | ||||||
| 목마 木馬 | +5 | +5 | ||||||
| 처형대 磔刑台 | +10 | +5 | +5 | |||||
| 선반 棚 | -5 | +5 | ||||||
| 이젤 イーゼル | +10 | -5 | +5 | |||||
| 소파 ソファ | +10 | -15 | -5 | |||||
| 대형악기 大型楽器 | +5 | +10 | -5 | 조교수용도 +2 | ||||
| 4칸 차지 | ||||||||
| 구속의자 拘束椅子 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | +10 | 복종도 -2 |
| 뜀틀 跳び箱 | +10 | +10 | +10 | |||||
| 매트 マット | +5 | +20 | +5 | |||||
| 피아노 ピアノ | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | -10 | -5 | 조교수용도 +2 |
| 교탁 教卓 | -10 | 복종도 +5 |
종류별 수집률 50% 100%에 따른 히든업적 존재
데이터가 하도 안나와서 직접 확인하고 표로 정리함
AI번역 자료 기준 탐색 시 출력되는 대사 중 '칼날' 이라고 적힌게 어떤건지 까진 파악 못함
従順度 <- 요 단어가 인게임 스테이터스 창에선 복종도라 적혀있길래 그걸로 적었다가
또 메인화면에선 순종도라 적혀있길래 다시 바꾸기 귀찮아서 방치
지구본의 조교시 복종도(순종도) 변동 무효는
조교 커맨드를 했을때 오르는 복종도를 무효화 시킴
이는 곧 조교진행도(스토리 진행도)를 막는 것으로도 연결되기 때문에
진행도 100%를 찍기전에 수용도를 관리하고자 할 때 유용
※ 단, 오브젝트에 붙어있는 순종도 증감은 영향받지 않음
